Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 14/10/2026
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 10K2 | K2T10 | K2T10 | |
| 100N | 56 | 13 | 81 |
| 200N | 054 | 745 | 384 |
| 400N | 2536 6668 4420 | 7827 7866 8397 | 6930 8856 7244 |
| 1TR | 2491 | 9531 | 4250 |
| 3TR | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 |
| 10TR | 59367 37080 | 59310 34240 | 40219 49636 |
| 15TR | 91506 | 25090 | 65962 |
| 30TR | 56963 | 32895 | 81651 |
| ĐB | 953606 | 589130 | 483213 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 54 | 43 |
| 250N | 835 | 694 |
| 500N | 2074 1126 5636 | 9976 6083 9286 |
| 1TR | 0880 | 3840 |
| 2,5TR | 79774 32257 32191 24184 07903 80860 06209 | 71361 83152 12079 89910 12329 47395 49812 |
| 5TR | 24124 73876 | 91149 16863 |
| 10TR | 00411 | 53665 |
| 40TR | 05429 | 61326 |
| ĐB | 214252 | 077039 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | ... | ... |
| Giải nhất | 5 số | ... | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | ... | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | ... | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: ... | |||
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ tư ngày 14/10/2026 |
|
| Kết quả xổ số điện toán 6X36 | Thứ tư Ngày 14/10/2026 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ tư ngày 14/10/2026 |
|
4 8 9 8 |
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
| ĐB | 121539118 HT 28259 |
| G.Nhất | 76463 |
| G.Nhì | 19704 27966 |
| G.Ba | 67303 94403 64096 22320 08553 58839 |
| G.Tư | 6871 9662 6452 7013 |
| G.Năm | 1552 0465 1416 1979 6041 7233 |
| G.Sáu | 416 795 847 |
| G.Bảy | 04 86 69 45 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
15 ( 13 ngày )
22 ( 11 ngày )
23 ( 10 ngày )
32 ( 10 ngày )
46 ( 10 ngày )
53 ( 9 ngày )
74 ( 9 ngày )
19 ( 8 ngày )
03 ( 7 ngày )
76 ( 7 ngày )
84 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
|
64 ( 19 ngày )
28 ( 18 ngày )
32 ( 18 ngày )
42 ( 14 ngày )
00 ( 13 ngày )
07 ( 13 ngày )
83 ( 12 ngày )
29 ( 11 ngày )
85 ( 10 ngày )
|



